| 服务项目 | 价格(元/套) | 详细说明 |
|---|---|---|
| 新闻发布系统 | 800 | 适用于中小企业动态信息发布,公司网站管理人员通过自己的电脑实现新信息发布、智能化操作界面方便使用。 |
| 图文信息发布系统 | 3000 | 自助管理网站各类图文信息,信息分类排列灵活、快捷。 |
| 产品分级展示系统 | 3000 | 网站产品自助更新,产品分级层次不限,可对产品增加权限。 |
| 商互通系统 | 4000 | 商互通系统营造一种客户与网站的一对一的环境。 |
| 电子商城系统 | 4000 | 网上商城形式,在线销售产品,支持银行的在线支付方式。 |
| 订单管理系统 | 3000 | 可实现会员单次及批量定单,自动生成订单号,可查询处理。 |
| 资料定向发布系统 | 2000 | 通过对资料的归类及待发对象的批量管理,实现定向发送。 |
| 电子论坛系统 | 2000 | 电子论坛提供了一个高效的交流和沟通的平台。 |
| 会员权限系统 | 4000 | 网站会员及权限管理系统,可实现与其他模块无缝挂接。 |
| 会员中心系统 | 3000 | 网站会员可以注册、修改资料,管理相关订单、财务等;网站可以对会员权限进行设置,关闭和删除。 |
| 人才招聘系统 | 3000 | 招聘信息发布管理,支持简历直接上传和管理等功能。 |
| 产品权限管理系统 | 2000 | 实现特定产品只向指定人群开放的功能,避免产品设计抄袭。 |
| 资料下载系统 | 2000 | 资料下载系统,可设置权限及提供丰富的后台管理功能。 |
| 网站浏览统计系统 | 1000 | 功能强大的网站访问率统计系统,可实现来访者的地域统计等。 |
| 网上调查系统 | 500起 | 可自由添加问题和设置选项,提供统计结果和分析图表。 |
| F&Q答疑系统 | 1000 | F&Q即客户通常提问的问题,采用自问自答的形式为用户提供详细的解答。 |
| 客户反馈系统 | 1000 | 收集浏览网站人员的要求、意见和联系信息。 |
| 短信平台系统 | 4000 | 在网站上进行群发和接收短信,并对短信进行管理。 |
| 邮件平台系统 | 3000 | 在网站上进行群发和接收邮件,并对邮件进行管理。 |
| 邮件订阅系统 | 2000 | 客户可以在网站上随时选择订阅或取消公司的邮件服务,管理员可以查看邮件的发送记录等。 |
| 邮件平台系统 | 4000 | 引用网络数据库,使网站的更新维护工作大大简化,系统集成了无限制栏目分类、HTML编辑器和全文检索等技术。 |
注:总价在5000元以上的可以享受9折优惠,总价在8000元以上的可享受8折优惠。













